Produkty

Automatizovaná čistiaca sklenená práčka
Automatizovaná čistiaca sklenená práčka je špeciálne vybavenie na čistenie a sušenie povrchu skla. Používa sa hlavne pri spracovaní technológií hlbokého spracovania skla, ako je výroba zrkadla, vákuový povlak, temperovanie, termoformovanie a izolačná sklenená laminácia.
Funkcia

Automatizovaná čistiaca sklenená práčka
Technické parametre
| Technický parameter | Rozsah špecifikácií | Opis |
|---|---|---|
| Šírka umývania | 600 mm - 3300 mm | Nastaviteľné na základe modelu; Vhodné pre malé až veľké až veľké - sklo vo formáte (napr. Závesná stena, automobilové sklo). |
| Kompatibilita hrúbky skla | 1,1 mm - 30 mm | Zvládne tenké optické sklo (1,1 mm) na hrubé architektonické sklo (30 mm) bez poškodenia. |
| Pracovná rýchlosť | 3 m/min - 26 m/min | Programovateľné prostredníctvom HMI; nastaviteľné pre rôzne úrovne kontaminácie a typy skla. |
| Čistiace fázy | 3–5 fázy (kefovanie + opláchnutie + sušenie) | Zahŕňa čistenie kefy (nastaviteľný tlak), opláchnutie vody z vodovodu, čistenie čistej vody (voliteľné) a sušenie horúceho/studeného vzduchu. |
| Sušenie | Vysoký - tlakový dúchadlo + elektrické zahrievanie (50–80 stupňov) | Zaisťuje vodu - voľné, bezprúdové povrchy; Účinnosť sušenia väčšia alebo rovná 99% pre väčšinu typov skla. |
| Funkcie automatizácie | Auto - kŕmenie, snímanie veľkosti, predvoľby parametrov, self {}}} monitorovanie | Vybavené senzormi na zarovnanie skla; TouchScreen HMI na uloženie 10+ Vlastné čistiace programy. |
| Napájanie | 380V/50 Hz (3-fázové) alebo vlastné (k dispozícii 220 V/60 Hz) | Spotreba energie: 5–15 kW (líši sa podľa modelu a pracovného režimu). |
| Požiadavky na dodávku vody | Voda z vodovodu (0,2–0,4 MPa) + voliteľný systém čistej vody (menej ako alebo rovný 10 μs/cm) | Postavený - v systéme filtrácie vody a recyklácie na zníženie odpadu (voliteľné). |
| Rozmery stroja (L × W × H) | Horizontálne: 4500 × 1800 × 1500 mm - 8000 × 2500 × 2000 mm Vertikálne: 2500 × 1200 × 2800 mm - 4000 × 1500 × 3500 mm |
SPACE - ukladanie vertikálneho dizajnu alebo veľkého - Horizontálne rozloženie pre hromadnú výrobu. |
| Váha | 1500 kg - 5 000 kg | Závisí od veľkosti, materiálu (rám z nehrdzavejúcej ocele) a ďalších vlastností. |
| Osvedčenie o bezpečnosti | CE, ISO 9001, SGS | Spĺňa normy priemyselnej bezpečnosti; Zahŕňa núdzovú zastávku a ochranu preťaženia. |
Produktová výhoda
| Automatizovaná čistiaca sklenená práčka | |
| Plne automatizovaný pracovný tok | Od zaťaženia skla po vykladanie, stroj integruje automatické - kŕmenie, zarovnanie, kefovanie, multi - fázové oplachovanie (voda z vodovodu + čistá voda) a sušenie horúceho/studeného vzduchu - minimalizácia manuálneho zásahu. |
| Programovateľné ovládacie prvky | Vybavené dotykovou obrazovkou HMI (ľudský - rozhranie) na predvolené parametre čistenia (rýchlosť, teplota vody, tlak kefy) pre rôzne typy skla (hrúbka 1,1-30 mm, šírka až 3300 mm). |
| Inteligentný snímač | Postavené - v senzoroch detekujú veľkosť skla, hrúbku a kontamináciu, automaticky upravte intenzitu čistenia, aby sa predišlo poškodeniu a zabezpečila účinnosť. |
| Nepretržitá výrobná kompatibilita | Bezproblémovo sa spája s výrobnými líniami proti prúdu/po prúde (napr. Temperovanie, poťahovacie stroje) na nepretržitú výrobu hmotnosti. |
| Self - Monitorovanie a upozornenia | EAL - Monitorovanie času hladiny vody, opotrebovanie kefy a sušenia, s automatickými výstrahami na údržbu alebo (napr. upchatie, nízky tlak vody). |
uplatniteľná scéna
Automatizovaná čistiaca sklenená práčka má napríklad širokú škálu použití
Výroba architektonického skla:Automaticky čistí veľké - sklo na záclonové sklo, sklo dverí/okna, čím sa pred temperovaním alebo lamináciou zabezpečí žiadne vody alebo zvyšky.
Výroba automobilového skla:Zvládne čelné sklo, bočné okná a strešné okno s presnosťou, odstraňujú oleje, prach a častice, aby spĺňali prísne štandardy montáže.
Technické spracovanie skla:Vhodné pre optické sklo, elektronické zobrazovacie sklo a sklo solárneho panela, kde automatizované kontaminácia - voľné čistenie je rozhodujúce pre poťahovanie alebo spojenie.
High - Workshopy o hlasitosti:Znižuje náklady na pracovnú silu a zlepšuje priepustnosť (do 26 m/min) pre malé až veľké továrne, ktoré si vyžadujú konzistentnú výrobu 24/7.
Populárne Tagy: Automatizovaná čistiaca sklenená práčka, Čína automatizovaná čistiaca sklenená práčka Výrobcovia, dodávatelia, továreň, Automatizovaná kontrolná sklenená práčka, nákladovo efektívna sklenená práčka, sklenená práčka v továrni, premytie skla na akvárium, sklenené umývanie skleníkov, Sledujte sklenenú práčku
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku
